2009 Asian Seniors Team

10th Asian Seniors Tenpin Bowling Championship
Green Valley Country Club, Pasig City, Philippines
November 7th-15th, 2009
All Events | Singles | Doubles | Teams | Masters | Photos
Pos  Country  Singles  Doubles  Team  All Events  Masters  Total
G S B G S B G S B G S B G S B G S B
1  JAPAN 2 1 2 2 3 2 2 1 1 4 1 1 3 3 13 9 6
2  AUSTRALIA 1 3 1 2 1 1 2 3 1 1 3 4 8 5
3  KOREA 2 1 3 2 1 2 3 4
4  NEW ZEALAND 1 1 1 1 0 2
5  GUAM 1 0 0 1
Participating Countries - 7
Australia, New Zealand, Chinese Taipei, Guam, Japan, Korea, Philippines
70 Grand Seniors Men ,35 Grand Seniors Women, 70 Seniors Men, 44 Seniors Women


Click here for the  Complete Masters Results

ALL EVENTS
Ladies Grand Senior
Pos HCP Name With Handicap
Singles Doubles Team Total Avg
    Block 1 Block 2
4 0 BARB RICHMOND 1287 1219 486 609 3601 200
5 15 URSULA RAMSAY 1148 1228 576 512 3464 192
8 5 VAL PORTEOUS 1197 1061 571 543 3372 187
20 0 MAXINE FORREST 1032 1052 475 550 3109 172
21 10 CORAL HAWORTH 1055 985 537 518 3095 171
22 5 FELY SHIH 974 1106 475 534 3089 171
24 0 PEARL SEET 1015 974 550 505 3044 169
31 0 JOSIE ADAMS 984 949 431 410 2774 154
Men's Grand Senior
Pos HCP Name With Handicap
Singles Doubles Team Total Avg
    Block 1 Block 2
9 0 ROB ZIKMAN 1426 1356 550 642 3974 220
11 0 GREIG LYAS 1198 1286 743 719 3946 219
17 0 STEPHEN BELL 1282 1374 578 575 3809 211
19 5 GARY BERNARDIN 1210 1387 600 597 3794 210
22 0 JOHN SULLIVAN 1173 1170 671 723 3737 207
23 5 RAY KRUEGER 1251 1208 635 642 3736 207
28 0 BARRY WICKS 1243 1273 611 568 3695 205
32 0 ALAN MCKAY 1175 1324 531 571 3601 200
33 5 VIC WILKINS 1159 1260 520 662 3601 200
43 0 ROY ANDREWS 1129 1200 585 589 3503 194
48 0 REX MEAD 1195 1141 481 591 3408 189
52 0 TONY FREUDENSTEIN 1082 1172 542 543 3339 185
Ladies Senior
Pos Name Singles Doubles Team Total Avg
    Block 1 Block 2
1 JEANETTE BAKER 1215 1365 702 705 3987 221
3 JULIE HIRD 1288 1316 706 616 3926 218
4 ROBYN FLYNN 1259 1204 575 738 3776 209
7 SUSANNE JACK 1333 1083 619 651 3686 204
10 BRENDA KIRKWOOD 1168 1152 655 577 3552 197
17 CHRISTENE WEBSTER 1060 1228 568 528 3384 188
18 JILL MORRIS 1148 1122 552 556 3378 187
21 KAYE TALBOT 1132 1099 537 569 3337 185
24 HELEN PELLEGRINI 1088 1037 593 535 3253 180
25 SARAH KNOWLAND 1049 1245 455 493 3242 180
28 ANNE KIRBY 1129 1044 523 497 3193 177
36 MARY BLACKMORE 1014 968 495 489 2966 164
Men's Senior
Pos Name Singles Doubles Team Total Avg
    Block 1 Block 2
3 BRENTON DAVY 1463 1366 677 695 4201 233
6 PAUL TERRY 1346 1351 647 736 4080 226
8 GARRY CRICK 1358 1425 594 678 4055 225
12 BOB WHYBROW 1334 1274 675 690 3973 220
14 FRANK BELL 1211 1388 671 668 3938 218
19 LAWRIE HILL 1361 1282 650 621 3914 217
31 KEVIN BLACKMORE 1261 1241 602 712 3816 212
34 MIKE SEYMOUR 1323 1207 666 603 3799 211
36 JP LI 1290 1261 643 594 3788 210
38 GEOFF OTT 1208 1245 620 706 3779 209
39 GEOFF ELLIOT 1217 1283 576 623 3699 205
42 CHRIS BENSON 1141 1305 518 688 3652 202
45 JOHN CARROLL 1232 1300 529 562 3623 201
49 ANDREW CAMPBELL 1183 1155 572 668 3578 198
63 VAUGHN WHITE 1036 1161 520 537 3254 180
67 MICHAEL GULYAS 1045 1031 565 538 3179 176

Singles EVENT
Men's Senior
Pos  Name 1 2 3 4 5 6 Total Avg.
2 BRENTON DAVY 247 216 256 218 258 268 1463 243
12 LAWRIE HILL 269 285 194 236 167 210 1361 226
14 GARRY CRICK 198 248 215 278 182 237 1358 226
16 PAUL TERRY 214 252 248 203 204 225 1346 224
18 BOB WHYBROW 226 214 269 203 204 218 1334 222
19 MIKE SEYMOUR 276 226 203 178 192 248 1323 220
26 JP LI 216 170 248 237 186 233 1290 215
31 KEVIN BLACKMORE 236 222 226 219 177 181 1261 210
34 JOHN CARROLL 203 178 197 204 246 204 1232 205
37 GEOFF ELLIOT 201 209 234 184 172 217 1217 202
39 FRANK BELL 165 228 191 199 214 214 1211 201
41 GEOFF OTT 200 234 224 188 199 163 1208 201
49 ANDREW CAMPBELL 205 186 178 195 192 227 1183 197
55 CHRIS BENSON 213 202 195 138 181 212 1141 190
68 MICHAEL GULYAS 175 179 160 182 191 158 1045 174
69 VAUGHN WHITE 169 155 204 184 171 153 1036 172
Ladies Senior
Pos  Name 1 2 3 4 5 6 Total Avg.
2 SUSANNE JACK 230 262 198 246 182 215 1333 222
4 JULIE HIRD 215 188 181 192 246 266 1288 214
5 ROBYN FLYNN 160 247 224 223 198 207 1259 209
9 JEANETTE BAKER 200 168 234 222 217 174 1215 202
12 BRENDA KIRKWOOD 158 235 220 179 190 186 1168 194
14 JILL MORRIS 184 214 183 196 202 174 1153 192
15 KAYE TALBOT 205 169 207 193 200 158 1132 188
17 ANNE KIRBY 210 165 223 171 191 169 1129 188
21 HELEN PELLEGRINI 205 212 161 151 162 197 1088 181
28 CHRISTENE WEBSTER 161 176 195 174 158 196 1060 176
31 SARAH KNOWLAND 206 168 159 177 157 182 1049 174
35 MARY BLACKMORE 170 149 181 185 150 179 1014 169
Men's Grand Senior
W/HCP
Pos HCP  Name 1 2 3 4 5 6 Total Avg.
3 0 ROB ZIKMAN 244 228 238 300 222 194 1426 237
16 0 STEPHEN BELL 226 186 203 206 227 234 1282 213
23 5 RAY KRUEGER 213 191 195 247 169 206 1251 208
25 0 BARRY WICKS 179 179 212 159 244 270 1243 207
32 5 GARY BERNARDIN 225 169 233 218 158 177 1210 201
36 0 GREIG LYAS 192 246 224 169 190 177 1198 199
37 0 REX MEAD 159 214 191 195 214 222 1195 199
39 0 ALAN MCKAY 168 166 242 208 199 192 1175 195
42 0 JOHN SULLIVAN 182 197 204 190 180 220 1173 195
43 5 VIC WILKINS 147 170 181 216 235 180 1159 193
49 0 ROY ANDREWS 179 167 177 189 201 216 1129 188
58 0 TONY FREUDENSTEIN 169 194 185 141 181 212 1082 180
Ladies Grand Senior
W/HCP
Pos HCP  Name 1 2 3 4 5 6 Total Avg.
1 0 BARB RICHMOND 246 235 201 193 206 206 1287 214
2 5 VAL PORTEOUS 198 184 168 201 194 222 1197 199
8 15 URSULA RAMSAY 160 192 178 185 181 162 1148 191
16 10 CORAL HAWORTH 138 207 172 163 148 167 1055 175
18 0 MAXINE FORREST 159 151 187 130 204 201 1032 172
21 0 PEARL SEET 191 181 137 199 164 143 1015 169
25 0 JOSIE ADAMS 165 169 146 144 158 202 984 164
26 5 FELY SHIH 133 192 155 154 163 147 974 162

Doubles EVENT
Ladies Grand Senior
W/ HANDICAP
Pos HCP Name 1 2 3 4 5 6 Series Total
4 AUSTRALIA A   2280
5 VAL PORTEOUS 181 181 162 172 163 172 1061
0 BARB RICHMOND 154 179 237 228 205 216 1219
335 360 399 400 368 388
5 AUSTRALIA B   2213
15 URSULA RAMSAY 192 180 178 213 195 180 1228  
10 CORAL HAYWORTH 151 156 168 147 170 133 985  
343 336 346 360 365 313  
8 AUSTRALIA B   2080
5 FELY SHIH 158 171 178 197 170 202 1106  
0 PEARL SEET 153 150 179 144 188 160 974  
311 321 357 341 358 362  
12 AUSTRALIA A   2001
0 MAXINE FORREST 189 187 170 202 153 151 1052  
0 JOSIE ADAMS 166 153 125 173 176 156 949  
355 340 295 375 329 307  
Men's Grand Senior
W/ HANDICAP
Pos HCP Name 1 2 3 4 5 6 Series Total
5 AUSTRALIA A   2642
0 GREIG LYAS 192 214 202 207 257 214 1286  
0 ROB ZIKMAN 228 182 244 213 232 257 1356  
420 396 446 420 425 471  
7 AUSTRALIA B   2595
5 RAY KRUEGER 206 189 178 222 213 170 1208  
5 GARY BERNARDINE 267 276 242 171 212 189 1387  
473 465 420 393 425 359  
11 AUSTRALIA B   2544
0 JOHN SULLIVAN 224 215 182 207 190 152 1170  
0 STEPHEN BELL 216 258 204 233 217 246 1374  
440 473 386 440 407 398  
14 AUSTRALIA A   2473
0 BARRY WICKS 258 236 171 198 196 214 1273  
0 ROY ANDREWS 217 234 176 186 172 215 1200  
475 470 347 384 368 429  
23 AUSTRALIA C   2313
  0 TONY FREUDENSTEIN 193 182 207 190 210 190 1172  
0 REX MEAD 204 144 218 222 190 163 1141  
397 326 425 412 400 353  
Ladies Senior
Pos Name 1 2 3 4 5 6 Series Total
1 AUSTRALIA A   2569
ROBYN FLYNN 209 194 279 195 154 173 1204
JEANETTE BAKER 245 234 214 231 185 256 1365
454 428 493 426 339 429
4 AUSTRALIA C   2353
HELEN PELLEGRINI 214 224 186 128 160 125 1037
JULIE HIRD 226 194 225 213 214 244 1316
440 418 411 341 374 369
5 AUSTRALIA B   2350
JILL MORRIS 200 191 183 205 181 162 1122  
CHRISTENE WEBSTER 174 221 214 191 205 223 1228  
374 412 397 396 386 385  
6 AUSTRALIA B   2344
SARAH KNOWLAND 221 221 202 203 227 171 1245  
KAYE TALBOT 182 219 150 186 162 200 1099  
403 440 352 389 389 371  
12 AUSTRALIA A   2235
SUSANNE JACK 191 170 188 165 168 201 1083  
BRENDA KIRKWOOD 180 155 143 236 245 193 1152  
371 325 331 401 413 394  
17 AUSTRALIA C   2012
ANNE KIRBY 168 174 200 180 158 164 1044  
MARY BLACKMORE 176 160 158 145 160 169 968  
344 334 358 325 318 333  
Men's Senior
Pos Name 1 2 3 4 5 6 Series Total
1 AUSTRALIA D   2754
FRANK BELL 204 189 248 212 269 266 1388
BRENTON DAVY 190 199 183 279 269 246 1366
394 388 431 491 538 512
4 AUSTRALIA B   2708
GARRY CRICK 224 203 270 245 226 257 1425
GEOFF ELLIOT 227 199 243 223 153 238 1283
451 402 513 468 379 495
9 AUSTRALIA A   2656
PAUL TERRY 233 187 226 289 201 215 1351  
CHRIS BENSON 236 211 239 180 189 250 1305  
469 398 465 469 390 465  
16 AUSTRALIA B   2523
KEVIN BLACKMORE 173 235 258 226 181 168 1241  
LAWRIE HILL 200 249 200 213 209 211 1282  
373 484 458 439 390 379  
19 AUSTRALIA C   2506
GEOFF OTT 211 203 214 256 180 181 1245  
JP LI 180 214 203 213 224 227 1261  
391 417 417 469 404 408  
21 AUSTRALIA A   2481
MIKE SEYMOUR 201 223 179 190 189 225 1207  
BOB WHYBROW 172 203 258 244 193 204 1274  
373 426 437 434 382 429  
23 AUSTRALIA C   2461
  JOHN CARROLL 193 212 211 214 247 223 1300  
VAUGHN WHITE 234 145 204 177 181 220 1161  
427 357 415 391 428 443  
33 AUSTRALIA D   2186
ANDREW CAMPBELL 201 202 160 236 188 168 1155  
MICHAEL GULYAS 193 158 237 141 142 160 1031  
394 360 397 377 330 328  

Team EVENT
Men's Grand Senior
Pos HCP Name 1st Block 2nd Block With Handicap
1 2 3 Total 4 5 6 Total Series Total
4 AUSTRALIA B 5021
0 STEPHEN BELL 176 202 200 578 180 183 212 575 1153
0 JOHN SULLIVAN 244 215 212 671 250 247 226 723 1394
5 RAY KRUEGER 213 249 158 635 200 226 201 642 1277
5 GARY BERNARDIN 199 183 203 600 168 190 224 597 1197
832 849 773 798 846 863
5 AUSTRALIA A 5007
0 BARRY WICKS 211 177 223 611 170 182 216 568 1179
0 ROY ANDREWS 190 195 200 585 180 236 173 589 1174
0 GREIG LYAS 299 215 229 743 248 246 225 719 1462
0 ROB ZIKMAN 169 209 172 550 236 186 220 642 1192
869 796 824 834 850 834
13 AUSTRALIA C 4441
0 TONY FREUDENSTEIN 182 191 169 542 185 160 198 543 1085
0 ALAN MCKAY 176 184 171 531 216 194 161 571 1102
5 VIC WILKINS 157 191 157 520 174 245 228 662 1182
0 REX MEAD 136 180 165 481 192 184 215 591 1072
651 746 662 767 783 802
Men's Grand Senior
Pos HCP Name 1st Block 2nd Block With Handicap
1 2 3 Total 4 5 6 Total Series Total
3 AUSTRALIA B 4207
15 URSULA RAMSAY 181 198 152 576 156 148 163 512 1088
5 FELY SHIH 153 162 145 475 189 170 160 534 1009
0 PEARL SEET 184 175 191 550 187 186 132 505 1055
10 CORAL HAWORTH 161 181 165 537 122 177 189 518 1055
679 716 653 654 681 644
5 AUSTRALIA A 4075
5 VAL PORTEUS 201 181 174 571 144 206 178 543 1114
0 JOSIE ADAMS 115 133 183 431 119 140 151 410 841
0 MAXINE FORREST 170 157 148 475 178 185 187 550 1025
0 BARB RICHMOND 155 158 173 486 198 238 173 609 1095  
      641 629   678 639 769 689      
Men's Senior
Pos Name 1st Block 2nd Block  
1 2 3 Total 4 5 6 Total Series Total
3 AUSTRALIA A 5223
PAUL TERRY 258 189 200 647 278 257 201 736 1383
BOB WHYBROW 224 199 252 675 217 194 279 690 1365
CHRIS BENSON 180 198 140 518 234 227 227 688 1206
MIKE SEYMOUR 246 194 226 666 203 182 218 603 1269
908 780 818 932 860 925
6 AUSTRALIA B 5056
KEVIN BLACKMORE 227 194 181 602 278 221 213 712 1314
GARRY CRICK 181 211 202 594 183 238 257 678 1272
GEOFF ELLIOT 210 199 167 576 247 173 203 623 1199
LAWRIE HILL 221 232 197 650 205 205 211 621 1271
839 836 747 913 837 884
7 AUSTRALIA D 5054
FRANK BELL 220 231 220 671 267 191 210 668 1339
MICHAEL GULYAS 182 204 179 565 174 168 196 538 1103
ANDREW CAMPBELL 174 225 173 572 223 203 242 668 1240
BRENTON DAVY 235 225 217 677 257 245 193 695 1372
811 885 789 921 807 841
15 AUSTRALIA C 4711
JP LI 213 226 204 643 221 200 173 594 1237
VAUGHN WHITE 172 178 170 520 179 185 173 537 1057
JOHN CARROLL 158 211 160 529 186 202 174 562 1091
GEOFF OTT 214 181 225 620 234 236 236 706 1326
757 796 759 820 823 756
Ladies Senior
Pos Name 1st Block 2nd Block  
1 2 3 Total 4 5 6 Total Series Total
1 AUSTRALIA A 5222
ROBYN FLYNN 183 211 181 575 214 256 268 738 1313
SUSANNE JACK 214 204 201 619 227 239 185 651 1270
BRENDA KIRKWOOD 224 194 237 655 170 234 173 577 1232
JEANETTE BAKER 257 228 217 702 267 225 213 705 1407
878 837 836 878 954 839
5 AUSTRALIA C 4454
ANNE KIRBY 174 159 190 523 173 156 168 497 1020
MARY BLACKMORE 154 175 166 495 142 189 158 425 984
HELEN PELLEGRINI 199 207 187 593 199 167 169 535 1128
JULIE HIRD 234 248 224 706 247 188 181 616 1322
761 789 767 761 700 676
8 AUSTRALIA B 4258
CHRISTENE WEBSTER 170 205 193 568 170 203 155 528 1096
SARAH KNOWLAND 169 154 132 455 178 146 169 493 948
KAYE TALBOT 164 202 171 537 170 207 192 569 1106
JILL MORRIS 190 192 170 552 214 171 171 556 1108
693 753 666 732 727 687

Back